Полный
домокомплект 45 мм
домокомплект 45 мм
- Стеновой комплект
- Полы
- Потолок
- Окна
- Двери
- Кровля
от 0 i/м²
Полный
домокомплект 65 мм
домокомплект 65 мм
- Стеновой комплект
- Полы
- Потолок
- Окна
- Двери
- Кровля
от 4 066 i/м²
- Дома
- Бани
- Беседки
- Домики для детей
- Веранды
- Хозяйственные блоки
- Садовая мебель
- Будки для собак
- Навесы для автомобилей
- Торговые павильоны
| Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Дачный дом "ДСН" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
7.3
Дачный дом "ДСН" 3×3
|
7.3 | 0 i | 234 060 i | ||||
| 3 × 3.5 8.7 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 | 8.7 | 0 i | 259 790 i | ||||
| 3 × 4 10 Дачный дом "ДСН" 3×4 | 10 | 0 i | 274 710 i | ||||
| 3 × 4.5 11.4 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 | 11.4 | 0 i | 316 410 i | ||||
| 3 × 5 12.7 Дачный дом "ДСН" 3×5 | 12.7 | 0 i | 337 140 i | ||||
| 3 × 5.5 14.1 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 | 14.1 | 0 i | 357 150 i | ||||
| 3 × 6 15.4 Дачный дом "ДСН" 3×6 | 15.4 | 0 i | 377 890 i | ||||
| 3.5 × 3 8.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 | 8.7 | 0 i | 257 280 i | ||||
| 3.5 × 3.5 10.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 | 10.3 | 0 i | 274 480 i | ||||
| 3.5 × 4 12 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 | 12 | 0 i | 301 310 i | ||||
| 3.5 × 4.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 | 13.5 | 0 i | 343 841 i | ||||
| 3.5 × 5 15.1 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 | 15.1 | 0 i | 359 390 i | ||||
| 3.5 × 5.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 | 16.7 | 0 i | 386 080 i | ||||
| 3.5 × 6 18.3 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 | 18.3 | 0 i | 406 380 i | ||||
| 4 × 3 10 Дачный дом "ДСН" 4×3 | 10 | 0 i | 282 150 i | ||||
| 4 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 | 13.5 | 0 i | 329 910 i | ||||
| 4 × 4 13.7 Дачный дом "ДСН" 4×4 | 13.7 | 0 i | 342 520 i | ||||
| 4 × 4.5 15.6 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 | 15.6 | 0 i | 394 500 i | ||||
| 4 × 5 17.4 Дачный дом "ДСН" 4×5 | 17.4 | 0 i | 412 130 i | ||||
| 4 × 5.5 19.3 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 | 19.3 | 0 i | 439 820 i | ||||
| 4 × 6 21.1 Дачный дом "ДСН" 4×6 | 21.1 | 0 i | 462 480 i | ||||
| 4.5 × 3 11.4 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 | 11.4 | 0 i | 308 670 i | ||||
| 4.5 × 3.5 13.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 | 13.5 | 0 i | 329 910 i | ||||
| 4.5 × 4 15.6 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 | 15.6 | 0 i | 371 340 i | ||||
| 4.5 × 4.5 17.7 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 | 17.7 | 0 i | 411 880 i | ||||
| 4.5 × 5 19.8 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 | 19.8 | 0 i | 434 950 i | ||||
| 4.5 × 5.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 | 21.9 | 0 i | 463 840 i | ||||
| 4.5 × 6 24 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 | 24 | 0 i | 487 010 i | ||||
| 5 × 3 12.7 Дачный дом "ДСН" 5×3 | 12.7 | 0 i | 325 600 i | ||||
| 5 × 3.5 15.1 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 | 15.1 | 0 i | 354 450 i | ||||
| 5 × 4 17.4 Дачный дом "ДСН" 5×4 | 17.4 | 0 i | 389 460 i | ||||
| 5 × 4.5 19.8 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 | 19.8 | 0 i | 439 990 i | ||||
| 5 × 5 22.1 Дачный дом "ДСН" 5×5 | 22.1 | 0 i | 483 630 i | ||||
| 5 × 5.5 24.4 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 | 24.4 | 0 i | 508 410 i | ||||
| 5 × 6 26.8 Дачный дом "ДСН" 5×6 | 26.8 | 0 i | 538 920 i | ||||
| 5.5 × 3 14.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 | 14.1 | 0 i | 365 780 i | ||||
| 5.5 × 3.5 16.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 | 16.7 | 0 i | 388 570 i | ||||
| 5.5 × 4 19.3 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 | 19.3 | 0 i | 429 970 i | ||||
| 5.5 × 4.5 21.9 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 | 21.9 | 0 i | 483 870 i | ||||
| 5.5 × 5 24.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 | 24.5 | 0 i | 509 420 i | ||||
| 5.5 × 5.5 27.1 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 | 27.1 | 0 i | 571 630 i | ||||
| 5.5 × 6 29.7 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 | 29.7 | 0 i | 602 640 i | ||||
| 6 × 3 15.4 Дачный дом "ДСН" 6×3 | 15.4 | 0 i | 384 980 i | ||||
| 6 × 3.5 18.3 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 | 18.3 | 0 i | 419 610 i | ||||
| 6 × 4 21.1 Дачный дом "ДСН" 6×4 | 21.1 | 0 i | 461 450 i | ||||
| 6 × 4.5 24 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 | 24 | 0 i | 513 120 i | ||||
| 6 × 5 26.8 Дачный дом "ДСН" 6×5 | 26.8 | 0 i | 543 760 i | ||||
| 6 × 5.5 29.7 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 | 29.7 | 0 i | 590 970 i | ||||
| 6 × 6 32.5 Дачный дом "ДСН" 6×6 | 32.5 | 0 i | 657 051 i | ||||
|
|||||||
| Дачный дом "ДСК" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
10.8
Дачный дом "ДСК" 3×3
|
10.8 | 0 i | 263 570 i | ||||
| 3 × 3.5 12.2 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 | 12.2 | 0 i | 284 440 i | ||||
| 3 × 4 13.5 Дачный дом "ДСК" 3×4 | 13.5 | 0 i | 304 791 i | ||||
| 3 × 4.5 14.9 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 | 14.9 | 0 i | 332 920 i | ||||
| 3 × 5 16.2 Дачный дом "ДСК" 3×5 | 16.2 | 0 i | 359 190 i | ||||
| 3 × 5.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 | 17.6 | 0 i | 374 250 i | ||||
| 3 × 6 18.9 Дачный дом "ДСК" 3×6 | 18.9 | 0 i | 400 420 i | ||||
| 3.5 × 3 12.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 | 12.8 | 0 i | 295 160 i | ||||
| 3.5 × 3.5 14.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 | 14.4 | 0 i | 304 970 i | ||||
| 3.5 × 4 16 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 | 16 | 0 i | 331 660 i | ||||
| 3.5 × 4.5 17.6 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 | 17.6 | 0 i | 368 110 i | ||||
| 3.5 × 5 19.2 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 | 19.2 | 0 i | 389 300 i | ||||
| 3.5 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 | 20.8 | 0 i | 415 410 i | ||||
| 3.5 × 6 22.4 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 | 22.4 | 0 i | 430 690 i | ||||
| 4 × 3 14.8 Дачный дом "ДСК" 4×3 | 14.8 | 0 i | 325 950 i | ||||
| 4 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 | 18.9 | 0 i | 395 810 i | ||||
| 4 × 4 18.5 Дачный дом "ДСК" 4×4 | 18.5 | 0 i | 374 631 i | ||||
| 4 × 4.5 20.4 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 | 20.4 | 0 i | 421 170 i | ||||
| 4 × 5 22.2 Дачный дом "ДСК" 4×5 | 22.2 | 0 i | 443 660 i | ||||
| 4 × 5.5 24 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 | 24 | 0 i | 471 790 i | ||||
| 4 × 6 25.9 Дачный дом "ДСК" 4×6 | 25.9 | 0 i | 489 260 i | ||||
| 4.5 × 3 16.8 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 | 16.8 | 0 i | 367 830 i | ||||
| 4.5 × 3.5 18.9 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 | 18.9 | 0 i | 395 810 i | ||||
| 4.5 × 4 21 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 | 21 | 0 i | 430 660 i | ||||
| 4.5 × 4.5 23.1 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 | 23.1 | 0 i | 467 990 i | ||||
| 4.5 × 5 25.2 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 | 25.2 | 0 i | 490 580 i | ||||
| 4.5 × 5.5 27.3 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 | 27.3 | 0 i | 520 050 i | ||||
| 4.5 × 6 29.4 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 | 29.4 | 0 i | 542 540 i | ||||
| 5 × 3 18.8 Дачный дом "ДСК" 5×3 | 18.8 | 0 i | 394 110 i | ||||
| 5 × 3.5 21.2 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 | 21.2 | 0 i | 422 860 i | ||||
| 5 × 4 23.5 Дачный дом "ДСК" 5×4 | 23.5 | 0 i | 463 100 i | ||||
| 5 × 4.5 25.9 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 | 25.9 | 0 i | 503 070 i | ||||
| 5 × 5 28.2 Дачный дом "ДСК" 5×5 | 28.2 | 0 i | 541 450 i | ||||
| 5 × 5.5 30.6 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 | 30.6 | 0 i | 566 210 i | ||||
| 5 × 6 32.9 Дачный дом "ДСК" 5×6 | 32.9 | 0 i | 596 070 i | ||||
| 5.5 × 3 20.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 | 20.8 | 0 i | 426 790 i | ||||
| 5.5 × 3.5 23.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 | 23.4 | 0 i | 455 410 i | ||||
| 5.5 × 4 26 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 | 26 | 0 i | 491 090 i | ||||
| 5.5 × 4.5 28.6 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 | 28.6 | 0 i | 544 990 i | ||||
| 5.5 × 5 31.2 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 | 31.2 | 0 i | 575 670 i | ||||
| 5.5 × 5.5 33.8 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 | 33.8 | 0 i | 607 410 i | ||||
| 5.5 × 6 36.4 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 | 36.4 | 0 i | 637 950 i | ||||
| 6 × 3 22.8 Дачный дом "ДСК" 6×3 | 22.8 | 0 i | 454 570 i | ||||
| 6 × 3.5 25.7 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 | 25.7 | 0 i | 478 630 i | ||||
| 6 × 4 28.5 Дачный дом "ДСК" 6×4 | 28.5 | 0 i | 519 900 i | ||||
| 6 × 4.5 31.4 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 | 31.4 | 0 i | 582 400 i | ||||
| 6 × 5 34.2 Дачный дом "ДСК" 6×5 | 34.2 | 0 i | 613 720 i | ||||
| 6 × 5.5 37.1 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 | 37.1 | 0 i | 655 120 i | ||||
| 6 × 6 40 Дачный дом "ДСК" 6×6 | 40 | 0 i | 716 490 i | ||||
|
|||||||
| Дачный дом "ДСВ" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
14.1
Дачный дом "ДСВ" 3×3
|
14.1 | 0 i | 303 980 i | ||||
| 3 × 3.5 15.4 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 | 15.4 | 0 i | 318 900 i | ||||
| 3 × 4 16.8 Дачный дом "ДСВ" 3×4 | 16.8 | 0 i | 344 720 i | ||||
| 3 × 4.5 18.1 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 | 18.1 | 0 i | 381 520 i | ||||
| 3 × 5 19.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 | 19.5 | 0 i | 407 821 i | ||||
| 3 × 5.5 20.8 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 | 20.8 | 0 i | 427 590 i | ||||
| 3 × 6 22.2 Дачный дом "ДСВ" 3×6 | 22.2 | 0 i | 442 650 i | ||||
| 3.5 × 3 16.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 | 16.7 | 0 i | 340 640 i | ||||
| 3.5 × 3.5 18.2 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 | 18.2 | 0 i | 352 350 i | ||||
| 3.5 × 4 19.8 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 | 19.8 | 0 i | 367 790 i | ||||
| 3.5 × 4.5 21.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 0 i | 417 001 i | ||||
| 3.5 × 5 23 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 | 23 | 0 i | 431 720 i | ||||
| 3.5 × 5.5 24.7 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 | 24.7 | 0 i | 458 560 i | ||||
| 3.5 × 6 26.3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 | 26.3 | 0 i | 479 530 i | ||||
| 4 × 3 19.3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 | 19.3 | 0 i | 392 140 i | ||||
| 4 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 | 24 | 0 i | 420 360 i | ||||
| 4 × 4 23 Дачный дом "ДСВ" 4×4 | 23 | 0 i | 436 050 i | ||||
| 4 × 4.5 24.8 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 | 24.8 | 0 i | 489 050 i | ||||
| 4 × 5 27 Дачный дом "ДСВ" 4×5 | 27 | 0 i | 511 020 i | ||||
| 4 × 5.5 28.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 | 28.5 | 0 i | 533 481 i | ||||
| 4 × 6 30.4 Дачный дом "ДСВ" 4×6 | 30.4 | 0 i | 555 360 i | ||||
| 4.5 × 3 21.9 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 | 21.9 | 0 i | 446 610 i | ||||
| 4.5 × 3.5 24 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 | 24 | 0 i | 469 140 i | ||||
| 4.5 × 4 26.1 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 | 26.1 | 0 i | 504 090 i | ||||
| 4.5 × 4.5 28.2 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 0 i | 576 220 i | ||||
| 4.5 × 5 30.3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 | 30.3 | 0 i | 602 720 i | ||||
| 4.5 × 5.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 0 i | 631 260 i | ||||
| 4.5 × 6 34.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 | 34.5 | 0 i | 655 141 i | ||||
| 5 × 3 24.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3 | 24.5 | 0 i | 482 760 i | ||||
| 5 × 3.5 26.8 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 | 26.8 | 0 i | 506 240 i | ||||
| 5 × 4 29.2 Дачный дом "ДСВ" 5×4 | 29.2 | 0 i | 534 980 i | ||||
| 5 × 4.5 31.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 | 31.5 | 0 i | 580 480 i | ||||
| 5 × 5 33.8 Дачный дом "ДСВ" 5×5 | 33.8 | 0 i | 622 710 i | ||||
| 5 × 5.5 36.2 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 | 36.2 | 0 i | 647 950 i | ||||
| 5 × 6 38.6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 | 38.6 | 0 i | 672 710 i | ||||
| 5.5 × 3 7.1 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 | 7.1 | 0 i | 526 480 i | ||||
| 5.5 × 3.5 29.7 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 | 29.7 | 0 i | 556 970 i | ||||
| 5.5 × 4 32.3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 | 32.3 | 0 i | 587 910 i | ||||
| 5.5 × 4.5 34.9 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 | 34.9 | 0 i | 637 560 i | ||||
| 5.5 × 5 37.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 | 37.5 | 0 i | 669 760 i | ||||
| 5.5 × 5.5 40 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 | 40 | 0 i | 691 840 i | ||||
| 5.5 × 6 42.6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 | 42.6 | 0 i | 717 040 i | ||||
| 6 × 3 29.7 Дачный дом "ДСВ" 6×3 | 29.7 | 0 i | 576 100 i | ||||
| 6 × 3.5 32.4 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 | 32.4 | 0 i | 608 510 i | ||||
| 6 × 4 35.4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 | 35.4 | 0 i | 640 850 i | ||||
| 6 × 4.5 38.2 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 | 38.2 | 0 i | 696 180 i | ||||
| 6 × 5 41.1 Дачный дом "ДСВ" 6×5 | 41.1 | 0 i | 725 960 i | ||||
| 6 × 5.5 43.9 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 | 43.9 | 0 i | 760 250 i | ||||
| 6 × 6 46.8 Дачный дом "ДСВ" 6×6 | 46.8 | 0 i | 823 790 i | ||||
| Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Баня "БВ" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 2
11.4
Баня "БВ" 3×2
|
11.4 | 0 i | 295 010 i | ||||
| 3 × 3 14.1 Баня "БВ" 3×3 | 14.1 | 0 i | 346 610 i | ||||
| 3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 0 i | 378 490 i | ||||
| 3 × 4 16.8 Баня "БВ" 3×4 | 16.8 | 0 i | 433 880 i | ||||
| 3 × 4.5 18.1 Баня "БВ" 3×4.5 | 18.1 | 0 i | 448 720 i | ||||
| 3 × 5 19.5 Баня "БВ" 3×5 | 19.5 | 0 i | 470 870 i | ||||
| 3 × 5.5 20.8 Баня "БВ" 3×5.5 | 20.8 | 0 i | 503 350 i | ||||
| 3 × 6 22.2 Баня "БВ" 3×6 | 22.2 | 0 i | 517 740 i | ||||
| 3.5 × 3.5 18.3 Баня "БВ" 3.5×3.5 | 18.3 | 0 i | 447 630 i | ||||
| 3.5 × 4 19.9 Баня "БВ" 3.5×4 | 19.9 | 0 i | 462 990 i | ||||
| 3.5 × 4.5 21.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 0 i | 489 600 i | ||||
| 3.5 × 5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5 | 23.1 | 0 i | 502 050 i | ||||
| 3.5 × 5.5 23.1 Баня "БВ" 3.5×5.5 | 23.1 | 0 i | 502 050 i | ||||
| 3.5 × 6 26.3 Баня "БВ" 3.5×6 | 26.3 | 0 i | 561 770 i | ||||
| 4 × 4 23 Баня "БВ" 4×4 | 23 | 0 i | 539 910 i | ||||
| 4 × 4.5 24.8 Баня "БВ" 4×4.5 | 24.8 | 0 i | 568 710 i | ||||
| 4 × 5 26.7 Баня "БВ" 4×5 | 26.7 | 0 i | 591 930 i | ||||
| 4 × 5.5 28.5 Баня "БВ" 4×5.5 | 28.5 | 0 i | 619 950 i | ||||
| 4 × 6 30.4 Баня "БВ" 4×6 | 30.4 | 0 i | 643 070 i | ||||
| 4.5 × 4.5 28.2 Баня "БВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 0 i | 606 210 i | ||||
| 4.5 × 5 30.3 Баня "БВ" 4.5×5 | 30.3 | 0 i | 629 190 i | ||||
| 4.5 × 5.5 32.4 Баня "БВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 0 i | 663 230 i | ||||
| 4.5 × 6 34.5 Баня "БВ" 4.5×6 | 34.5 | 0 i | 686 220 i | ||||
| 5 × 5 33.9 Баня "БВ" 5×5 | 33.9 | 0 i | 679 740 i | ||||
| 5 × 5.5 36.2 Баня "БВ" 5×5.5 | 36.2 | 0 i | 708 830 i | ||||
| 5 × 6 38.6 Баня "БВ" 5×6 | 38.6 | 0 i | 732 340 i | ||||
| 5.5 × 5.5 40.1 Баня "БВ" 5.5×5.5 | 40.1 | 0 i | 789 480 i | ||||
| 5.5 × 6 42.7 Баня "БВ" 5.5×6 | 42.7 | 0 i | 814 600 i | ||||
| 6 × 6 46.8 Баня "БВ" 6×6 | 46.8 | 0 i | 897 470 i | ||||
|
|||||||
| Баня "БК" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 3
7.3
Баня "БК" 3×3
|
7.3 | 0 i | 286 200 i | ||||
| 3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 0 i | 313 180 i | ||||
| 3 × 4 10 Баня "БК" 3×4 | 10 | 0 i | 364 730 i | ||||
| 3 × 4.5 11.4 Баня "БК" 3×4.5 | 11.4 | 0 i | 372 350 i | ||||
| 3 × 5 12.7 Баня "БК" 3×5 | 12.7 | 0 i | 396 580 i | ||||
| 3 × 5.5 14.1 Баня "БК" 3×5.5 | 14.1 | 0 i | 423 460 i | ||||
| 3 × 6 15.4 Баня "БК" 3×6 | 15.4 | 0 i | 444 770 i | ||||
| 3.5 × 3.5 10.3 Баня "БК" 3.5×3.5 | 10.3 | 0 i | 369 910 i | ||||
| 3.5 × 4 11.9 Баня "БК" 3.5×4 | 11.9 | 0 i | 398 930 i | ||||
| 3.5 × 4.5 13.5 Баня "БК" 3.5×4.5 | 13.5 | 0 i | 423 800 i | ||||
| 3.5 × 5 15.1 Баня "БК" 3.5×5 | 15.1 | 0 i | 441 560 i | ||||
| 3.5 × 5.5 15.1 Баня "БК" 3.5×5.5 | 15.1 | 0 i | 441 560 i | ||||
| 3.5 × 6 18.3 Баня "БК" 3.5×6 | 18.3 | 0 i | 499 040 i | ||||
| 4 × 4 13.7 Баня "БК" 4×4 | 13.7 | 0 i | 420 430 i | ||||
| 4 × 4.5 15.6 Баня "БК" 4×4.5 | 15.6 | 0 i | 445 870 i | ||||
| 4 × 5 17.4 Баня "БК" 4×5 | 17.4 | 0 i | 475 240 i | ||||
| 4 × 5.5 19.3 Баня "БК" 4×5.5 | 19.3 | 0 i | 505 420 i | ||||
| 4 × 6 21.1 Баня "БК" 4×6 | 21.1 | 0 i | 536 550 i | ||||
| 4.5 × 4.5 17.7 Баня "БК" 4.5×4.5 | 17.7 | 0 i | 477 970 i | ||||
| 4.5 × 5 19.8 Баня "БК" 4.5×5 | 19.8 | 0 i | 503 370 i | ||||
| 4.5 × 5.5 21.9 Баня "БК" 4.5×5.5 | 21.9 | 0 i | 542 720 i | ||||
| 4.5 × 6 24 Баня "БК" 4.5×6 | 24 | 0 i | 573 270 i | ||||
| 5 × 5 22.1 Баня "БК" 5×5 | 22.1 | 0 i | 541 310 i | ||||
| 5 × 5.5 24.5 Баня "БК" 5×5.5 | 24.5 | 0 i | 597 910 i | ||||
| 5 × 6 26.8 Баня "БК" 5×6 | 26.8 | 0 i | 617 890 i | ||||
| 5.5 × 5.5 27.1 Баня "БК" 5.5×5.5 | 27.1 | 0 i | 637 770 i | ||||
| 5.5 × 6 29.7 Баня "БК" 5.5×6 | 29.7 | 0 i | 672 280 i | ||||
| 6 × 6 32.5 Баня "БК" 6×6 | 32.5 | 0 i | 729 940 i | ||||
|
|||||||
| Баня "БЛ" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
3 × 2
4.6
Баня "БЛ" 3×2
|
4.6 | 0 i | 210 000 i | ||||
| 3 × 3 7.3 Баня "БЛ" 3×3 | 7.3 | 0 i | 259 070 i | ||||
| 3 × 3.5 8.7 Баня "БЛ" 3×3.5 | 8.7 | 0 i | 332 010 i | ||||
| 3 × 4 10 Баня "БЛ" 3×4 | 10 | 0 i | 354 580 i | ||||
| 3 × 4.5 11.4 Баня "БЛ" 3×4.5 | 11.4 | 0 i | 367 820 i | ||||
| 3 × 5 12.7 Баня "БЛ" 3×5 | 12.7 | 0 i | 394 470 i | ||||
| 3 × 5.5 14.1 Баня "БЛ" 3×5.5 | 14.1 | 0 i | 421 440 i | ||||
| 3 × 6 15.4 Баня "БЛ" 3×6 | 15.4 | 0 i | 442 750 i | ||||
| 3.5 × 3.5 10.3 Баня "БЛ" 3.5×3.5 | 10.3 | 0 i | 359 840 i | ||||
| 3.5 × 4 11.9 Баня "БЛ" 3.5×4 | 11.9 | 0 i | 382 380 i | ||||
| 3.5 × 4.5 13.5 Баня "БЛ" 3.5×4.5 | 13.5 | 0 i | 406 080 i | ||||
| 3.5 × 5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5 | 15.1 | 0 i | 423 190 i | ||||
| 3.5 × 5.5 15.1 Баня "БЛ" 3.5×5.5 | 15.1 | 0 i | 451 620 i | ||||
| 3.5 × 6 18.3 Баня "БЛ" 3.5×6 | 18.3 | 0 i | 474 270 i | ||||
| 4 × 4 13.4 Баня "БЛ" 4×4 | 13.4 | 0 i | 432 810 i | ||||
| 4 × 4.5 15.6 Баня "БЛ" 4×4.5 | 15.6 | 0 i | 456 340 i | ||||
| 4 × 5 17.4 Баня "БЛ" 4×5 | 17.4 | 0 i | 471 090 i | ||||
| 4 × 5.5 19.3 Баня "БЛ" 4×5.5 | 19.3 | 0 i | 498 860 i | ||||
| 4 × 6 21.1 Баня "БЛ" 4×6 | 21.1 | 0 i | 474 180 i | ||||
| 4.5 × 4.5 17.7 Баня "БЛ" 4.5×4.5 | 17.7 | 0 i | 500 820 i | ||||
| 4.5 × 5 19.8 Баня "БЛ" 4.5×5 | 19.8 | 0 i | 515 660 i | ||||
| 4.5 × 5.5 21.9 Баня "БЛ" 4.5×5.5 | 21.9 | 0 i | 553 770 i | ||||
| 4.5 × 6 24 Баня "БЛ" 4.5×6 | 24 | 0 i | 583 150 i | ||||
| 5 × 5 22.1 Баня "БЛ" 5×5 | 22.1 | 0 i | 549 620 i | ||||
| 5 × 5.5 24.5 Баня "БЛ" 5×5.5 | 24.5 | 0 i | 583 600 i | ||||
| 5 × 6 26.8 Баня "БЛ" 5×6 | 26.8 | 0 i | 607 660 i | ||||
| 5.5 × 5.5 27.1 Баня "БЛ" 5.5×5.5 | 27.1 | 0 i | 635 680 i | ||||
| 5.5 × 6 29.7 Баня "БЛ" 5.5×6 | 29.7 | 0 i | 666 030 i | ||||
| 6 × 6 32.5 Баня "БЛ" 6×6 | 32.5 | 0 i | 727 760 i | ||||
| Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость домокомплекта 45 мм | Стоимость домокомплекта 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Дачная беседка "БС" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Размер, м, Площадь м² | V, м³ | Вес, кг. |
V, м³ | Вес, кг. |
Цена 45 мм | Цена 65 мм | |
2.5 × 2.5
4.8
Дачная беседка "БС" 2.5×2.5
|
4.8 | 0 i | 108 770 i | ||||
| 2.5 × 3 5.9 Дачная беседка "БС" 2.5×3 | 5.9 | 0 i | 130 420 i | ||||
